Tabele velikosti
ARTMAS | ||||||||
CLASSIC, MAXIMUS | ||||||||
VELIKOST | VIŠINA | PRSI | PAS | |||||
44 | 167 | 86 - 90 | 76 - 80 | |||||
46 | 171 | 90 - 94 | 80 - 84 | |||||
48 | 174 | 94 - 98 | 84 - 88 | |||||
50 | 177 | 98 - 102 | 88 - 92 | |||||
52 | 180 | 102 - 108 | 92 - 98 | |||||
54 | 182 | 108 - 112 | 98 - 102 | |||||
56 | 184 | 112 - 118 | 102 - 108 | |||||
58 | 186 | 118 - 122 | 108 - 112 | |||||
60 | 188 | 124 - 128 | 114 - 118 | |||||
62 | 193 | 128 - 132 | 118 - 122 | |||||
64 | 197 | 132 - 138 | 122 - 128 |
ARTMAS | ||||||||
GRAND MASTER - jakne, hlače - 1.del (M...XL) | ||||||||
M | L | XL | ||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
VIŠINA | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | |||
PRSI | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | |||
PAS | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
ARTMAS | |||
GRAND MASTER - jakne, hlače - 2.del (2XL...3XL) | |||
2XL | 3XL | ||
58 | 60 | 62 | |
VIŠINA | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
PRSI | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
PAS | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
ARTMAS | ||||||||
DELOVNA OBLAČILA - JAKNE, KOMBINEZONI, ... | ||||||||
M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
VIŠINA | 164-170 |
170-176 |
176-182 | 182-188 | 188-194 | |||
PAS | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
ARTMAS | ||||||||
SOFTSHELL - CLASSIC in PROFESSIONAL | ||||||||
M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
VIŠINA | 164-170 |
170-176 |
176-182 | 182-188 | 188-194 | |||
PAS | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
ARTMAS | |||||||||
PVC Dežne Jakne | |||||||||
M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
PRSNI krog | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | ||||
HRBET | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 | ||||
ROKAV | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ARTMAS | ||||||||||
PVC Dežni Plašči | ||||||||||
M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
PRSNI krog | 127 | 132 | 138 | 142 | 147 | |||||
HRBET | 78 | 82 | 120 | 125 | 125 | |||||
ROKAV | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |